9-19型高压离心通心机,与国内外同类型的风机相比具有效率高、噪音低、性能曲线平坦,高效区宽广等优点。
适用范围:
该风机一般用锻冶炉及高压强制通风,并可广泛用于输送物料、输送空气及无腐蚀性不自然,不含粘性物质之气体。介质温度最高不超过80度,但也可根据用户要求制成高温风机。介质中所含尘土及硬质颗料不大于150mg/立方米。
本风机为单吸入式,有4,4.5,5,5.6,6.3,7.1,8,9,10,11.2,12.5,14,16共13个机号。均可做成左、右旋0度、45度、90度、135度、180度、225度六种角度。传动方式为A式和D式两种。
9-19高压离心通风机性能参数表
机号 No | 传动方式 | 转速 R/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 kw | 所需功率 kw | 电动机 | |
型号 | 功率kw | |||||||||
4 | A | 2900 | 1 | 824 | 3584 | 70 | 1.16 | 1.5 | Y90L-2 | 2.2 |
2 | 970 | 3665 | 73.5 | 1.33 | 1.7 | |||||
3 | 1116 | 3647 | 75.5 | 1.48 | 1.9 | |||||
4 | 1264 | 3597 | 76 | 1.64 | 2.1 | |||||
5 | 1410 | 3507 | 75.5 | 1.80 | 2.3 | Y100L-2 | 3 | |||
6 | 1558 | 3384 | 73.3 | 1.97 | 2.6 | |||||
7 | 1704 | 3253 | 70 | 2.17 | 2.6 | |||||
4.5 | A | 2900 | 1 | 1174 | 4603 | 71.2 | 2.07 | 2.5 | Y112M-2 | 4 |
2 | 1397 | 4684 | 75 | 2.38 | 2.9 | |||||
3 | 1616 | 4672 | 77 | 2.68 | 3.2 | |||||
4 | 1839 | 4580 | 77.3 | 2.98 | 3.6 | |||||
5 | 2062 | 4447 | 76.2 | 3.29 | 3.9 | |||||
6 | 2281 | 4297 | 73.8 | 3.63 | 4.4 | Y132S1-2 | 5.5 | |||
7 | 2504 | 4112 | 70 | 4.03 | 4.8 | |||||
5 | A | 2900 | 1 | 1610 | 5697 | 72.7 | 3.43 | 4.1 | Y132S2-2 | 7.5 |
2 | 1932 | 5768 | 76.2 | 3.98 | 4.8 | |||||
3 | 2254 | 5740 | 78.2 | 4.50 | 5.4 | |||||
4 | 2576 | 5639 | 78.5 | 5.04 | 5.8 | |||||
5 | 2844 | 5517 | 77.2 | 5.54 | 6.4 | |||||
6 | 3166 | 5323 | 74.5 | 6.17 | 7.1 | |||||
7 | 3488 | 5080 | 70.5 | 6.86 | 7.9 | Y160M1-2 | 11 | |||
5.6 | A | 2900 | 1 | 2262 | 7182 | 72.7 | 6.05 | 7.0 | Y160M1-2 | 11 |
2 | 2714 | 7273 | 76.2 | 7.02 | 8.1 | |||||
3 | 3167 | 7236 | 78.2 | 7.93 | 9.1 | |||||
4 | 3619 | 7109 | 78.5 | 8.88 | 10.2 | |||||
5 | 3996 | 6954 | 77.2 | 9.76 | 11.2 | Y160L-2 | 18.5 | |||
6 | 4448 | 6709 | 74.5 | 10.88 | ||||||
联系人:安经理
手 机:18866633577
邮 箱:ajw.888@163.com
公 司:威尼斯wnsr888
地 址:山东淄博周村南郊镇工业园